ミラージュキャラクターランキング
第2回キャラクター投票
ミラージュに登場するキャラクターの中であなたが一番好きなのは?
[第1回投票結果] [カップリング投票] [戻る]
| 投票フォーム | 簡易表示 | コメント付 | 期間別 |
ランキング(順位のみ)

総投票数...73715票

(カッコ内は順に、得票率、サーバー数、コメント数)

第1位 ... 35418 票 (48.0% - 1045 - 206) ... 仰木高耶

第2位 ... 24831 票 (33.6% - 649 - 157) ... 直江信綱

第3位 ... 3861 票 (5.2% - 258 - 43) ... 千秋修平

第4位 ... 1885 票 (2.5% - 31 - 8) ... 成田譲

第5位 ... 1699 票 (2.3% - 105 - 17) ... 風魔小太郎

第6位 ... 1681 票 (2.2% - 157 - 57) ... 高坂弾正

第7位 ... 1313 票 (1.7% - 31 - 6) ... 北条氏照

第8位 ... 830 票 (1.1% - 27 - 5) ... 橘義明

第9位 ... 542 票 (0.7% - 68 - 14) ... 武藤潮

第10位 ... 342 票 (0.4% - 88 - 19) ... 加藤清正

第11位 ... 216 票 (0.2% - 42 - 12) ... 兵頭隼人

第12位 ... 203 票 (0.2% - 43 - 5) ... 織田信長

第13位 ... 131 票 (0.1% - 31 - 6) ... 門脇綾子

第14位 ... 81 票 (0.1% - 11 - 0) ... 伊達政宗

第15位 ... 71 票 (0.0% - 9 - 1) ... 片倉景綱

第16位 ... 66 票 (0.0% - 14 - 2) ... 鳥越隆也

第17位 ... 64 票 (0.0% - 12 - 4) ... 葛城一蔵

第18位 ... 57 票 (0.0% - 10 - 5) ... 三池哲也

第19位 ... 54 票 (0.0% - 18 - 6) ... 上杉景虎

第20位 ... 53 票 (0.0% - 11 - 6) ... 安田長秀

第21位 ... 48 票 (0.0% - 23 - 5) ... 中川掃部

第22位 ... 36 票 (0.0% - 2 - 4) ... 伊達小次郎

第23位 ... 32 票 (0.0% - 13 - 1) ... 佐々成政

第24位 ... 31 票 (0.0% - 19 - 3) ... 色部勝長

第25位 ... 28 票 (0.0% - 9 - 3) ... 楢崎毅

第26位 ... 25 票 (0.0% - 2 - 0) ... 柴田勝家

第27位 ... 23 票 (0.0% - 11 - 8) ... 森蘭丸

第28位 ... 17 票 (0.0% - 9 - 2) ... 嘉田嶺次朗

第29位 ... 11 票 (0.0% - 7 - 0) ... 明智光秀

第29位 ... 11 票 (0.0% - 6 - 2) ... 北里美奈子

第31位 ... 8 票 (0.0% - 8 - 3) ... 吉川元春

第32位 ... 5 票 (0.0% - 4 - 3) ... 開崎誠

第32位 ... 5 票 (0.0% - 4 - 1) ... 卯太郎

第34位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 1) ... 長野業政

第34位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 1) ... 武田由比子

第34位 ... 3 票 (0.0% - 2 - 0) ... 森野沙織

第34位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 1) ... 本宮礼

第34位 ... 3 票 (0.0% - 3 - 1) ... 五百枝王

第39位 ... 2 票 (0.0% - 1 - 0) ... 早田晋十郎

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... GNWmVgCgVAaf

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... QEqEezyW

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... xQmoImDkNb

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... QWcgtwuyeWOenoSeCs

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... UKzRqBuBL

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... tPHpzhAm

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... pFaZOiekeOcqsnmo

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... wpIqtuHvjrSZeRW

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... XyBqeIkpkfeKTU

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... ajWQeQQwBaRddgp

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... mjwOQbtIkqdWtRsew

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... JDTXIBhtyvEjij

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... gxTnwsvfj

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... FVNqzRbBZRKVfgXcZ

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... VopiGoXBfG

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... jYoBmTEuKE

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... geOFoBJDlLoL

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... PSEemLPqUYDPIYjzeRB

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 1) ... TTbxUwbKZGysyuMKsOD

第40位 ... 1 票 (0.0% - 1 - 0) ... まちがえたっっ


[管理用]T-Vote Limit Ver.1.02